Crea e costruisci i tuoi mobili da solo. In tutta libertà.

Un progetto di falegnameria in pollici? Leggi attentamente questa sezione!

Prima, un progetto pianificato in pollici

Supponiamo che tu voglia costruire un tavolo da picnic con legname dimensionato in pollici, ad esempio il classico 2"x4".

Ma il legname nasconde le sue dimensioni reali

Davvero! Sappi che 2"x4" rappresenta la dimensione nominale del legno, che non è la dimensione reale: il tuo legno misura in realtà solo 1-1/2"x3-1/2".

Quali misure fornisce Woodself?

Woodself ti fornisce le dimensioni reali in tutti i piani.

Più precisamente: se hai bisogno di una trave che misura 1-1/2"x3-1/2"x12" (effettiva), devi acquistare un legno 2"x4", lungo 12" (nominale). Semplice, no?

Riepilogo

Consulta la tabella qui sotto: indica le dimensioni effettive corrispondenti a quelle nominali.

Nominale Reale
1" x 2" 3/4" x 1-1/2"
1" x 3" 3/4" x 2-1/2"
1" x 4" 3/4" x 3-1/2"
1" x 5" 3/4" x 4-1/2"
1" x 6" 3/4" x 5-1/2"
1" x 7" 3/4" x 6-1/4"
1" x 8" 3/4" x 7-1/4"
1" x 10" 3/4" x 9-1/4"
1" x 12" 3/4" x 11-1/4"
1-1/4" x 4" 1" x 3-1/2"
1-1/4" x 6" 1" x 5-1/2"
1-1/4" x 8" 1" x 7-1/4"
1-1/4" x 10" 1" x 9-1/4"
1-1/4" x 12" 1" x 11-1/4"
1-1/2" x 4" 1-1/4" x 3-1/2"
1-1/2" x 6" 1-1/4" x 5-1/2"
1-1/2" x 8" 1" x 9-1/4"
1-1/2" x 10" 1-1/4" x 9-1/4"
1-1/2" x 12" 1-1/4" x 11-1/4"
2" x 4" 1-1/2" x 3-1/2"
2" x 6" 1-1/2" x 5-1/2"
2" x 8" 1-1/2" x 7-1/4"
2" x 10" 1-1/2" x 9-1/4"
2" x 12" 1-1/2" x 11-1/4"
3" x 6" 2-1/2" x 5-1/2"
4" x 4" 3-1/2" x 3-1/2"
4" x 6" 3-1/2" x 5-1/2"
Ruler cm/inch